Pizza špenátová |
||
| 265) | Spinaci | 139,- |
| (tomata, mozzarella, vejce, špenát, kukuřice, oregáno) | ||
| 266) | Tutta verde | 139,- |
| (špenát, slanina, vejce, česnek) | ||
| 267) | Peppino | 159,- |
| (tomata, mozzarella, krevety, olivy, chřest, špenát) | ||
Pizza s tomatovým podkladem |
||
| 214) | Peperoni | 139,- |
| (sýr, slanina, paprika, parmazán, chilli, česnek) | ||
| 215) | Parma | 159,- |
| (sýr, čerstvá rajčata, prosciutto crudo, čerstvá bazalka) | ||
| 216) | Prosciutto Rukola | 149,- |
| (sýr, čerstvá rajčata, prosciutto crudo, rukola, parmazán | ||
| 218) | Milano | 149,- |
| (sýr, salami picante, cibule, vejce, chilli) | ||
| 219) | Thurbanti | 149,- |
| (sýr, šunka, salám, žampiony, tuňák) | ||
| 271) | Margherita | 99,- |
| (sýr, oregáno) | ||
| 274) | Bowling | 139,- |
| (sýr, kuřecí maso, olivy, kukuřice) | ||
| 275) | Funghi | 109,- |
| (sýr, žampiony) | ||
| 276) | Prosciuto | 119,- |
| (sýr, šunka) | ||
| 277) | Calabriana | 119, |
| (sýr, šunka, vejce) | ||
| 278) | Capricciosa | 119,- |
| (sýr, šunka, žampiony) | ||
| 279) | Salami | 109,- |
| (sýr, salám, cibule) | ||
| 280) | Diavolo | 149, |
| (sýr, masové ragú, feferony rohy, chilli) | ||
| 281) | Al tonno | 109,- |
| (sýr, tuňák, cibule) | ||
| 282) | Hawai | 129,- |
| (sýr, šunka, ananas) | ||
| 283) | Mexicana | 139,- |
| (sýr, slanina, cibule, chilli) | ||
| 284) | Vegetariana | 119,- |
| (sýr, kukuřice, brokolice, rajčata, žampiony) | ||
| 286) | Calzone ai funghi | 139,- |
| (sýr, šunka, žampiony, pepř) | ||
| 287) | San Daniele | 149,- |
| (sýr, šunka, kukuřice, rajčata, olivy) | ||
| 289) | Quattro stagioni | 139,- |
| (sýr, šunka, žampiony, olivy, salám) | ||
| 290) | Vulcano |
139,- |
| (sýr, šunka, vejce, žampiony, česnek) | ||
| 293) | Primavera | 139,- |
| (sýr, žampiony, kuřecí maso) | ||
| 296) | Carpaccio | 169,- |
| (sýr, hovězí svíčková, parmazán) | ||
| 298) | Al Capone | 149,- |
| (sýr, salám, šunka, vejce, žampiony, kapie) | ||
| 299) | Mostramelo | 129,- |
| (sýr, šunka, salám, feferony rohy, žampiony) | ||
| 305) | Battaglia | 149,- |
| (sýr, salami picante, žampiony, olivy) | ||
| 306) | Portorico | 149,- |
| (sýr, salami picante, niva) | ||
| 307) | Tre salami | 159,- |
| (sýr, šunka, salám, salami picante) | ||
| 308) | Regina | 189,- |
| (sýr, kuřecí prsa, vepřová panenka, hovězí svíčková, parmazán) |
Pizza smetanová |
||
| 311) | Gorgonzola | 139,- |
| (sýr, niva, šunka) | ||
| 312) | Quattro formaggi | 139,- |
| (eidam, niva, camembert, uzený sýr) | ||
| 314) | Amalfi | 129,- |
| (sýr, šunka, žampiony) | ||
| 315) | Carbonara | 129,- |
| (sýr, šunka, vejce) | ||
| 316) | Genova | 119,- |
| (sýr, brokolice, kukuřice, žampiony) | ||
| 317) | Roma | 139,- |
| (sýr, slanina, česnek, cibule) | ||
| 319) | Pino | 139,- |
| (sýr, salám, šunka, žampiony, niva) | ||
| 322) | Tonno con crema | 139,- |
| (sýr, šunka, tuňák, cibule) | ||